| Indice | indietro | avanti |
La massa e il volume sono grandezze che descrivono alcune proprietà dei corpi; ci sono grandezze che invece descrivono proprietà delle sostanze di cui sono fatti i corpi. Una di queste grandezze è la densità o massa volumica, cioè il rapporto massa/volume. La densità è una grandezza derivata e le sue dimensioni fisiche sono:
L'unità di misura SI per la densità è il kg/m3
La densità non è sempre costante, essa dipende dall'ambiente esterno e più precisamente
dalla temperatura e dalla pressione. Come abbiamo visto, per i gas il volume,
e quindi la densità, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali;
in ogni caso, come si può vedere dalla tabella, le densità dei gas sono notevolmente minori
rispetto a quelle dei solidi e liquidi.
| Solidi a temperatura ambiente | Liquidi a temperatura ambiente | Gas a temperatura e pressione ambiente | |||
| Sostanza | Densità (kg/m3) | Sostanza | Densità (kg/m3) | Sostanza | Densità (kg/m3) |
| Alluminio (Al) | 2 700 | Glicerina | 1260 | Aria | 1,3 |
| Argento (Ag) | 10 500 | Benzina | 700 | Azoto (N2) | 1,25 |
| Ferro (Fe) | 7 860 | Mercurio (Hg) | 13 595 | Idrogeno (H2) | 0,089 |
| Ghiaccio a 0 °C (H20) | 917 | Acqua (H20) | 1 000 | Elio (He) | 0,178 |
| Oro (Au) | 19 300 | Olio d'oliva | 920 | Metano (CH4) | 0,716 |
| Piombo (Pb) | 11 340 | Petrolio | 840 | Ossigeno (O2) | 1,429 |
| Sale da cucina (NaCl) | 2 170 | ||||
| Sughero | 240 |
| Indice | indietro | avanti |
Copyleft Ludovica Battista