Quadro di alcune trasformazioni
In una trasformazione le grandezze di stato possono aumentare, dimuire o rimanere costanti.
| Trasformazione | Grandezze di stato |
| pressione p | volume V | temperatura T | energia interna U |
| Espansione isobara | costante | aumenta | aumenta | aumenta |
| Compressione isobara | costante | diminuisce | diminuisce | diminuisce |
| Riscaldamento isovolumetrico | aumenta | costante | aumenta | aumenta |
| Raffreddamento isovolumetrico | diminisce | costante | diminuisce | diminuisce |
| Espansione isoterma | aumenta | aumenta | costante | costante |
| Compressione isoterma | diminuisce | diminuisce | costante | costante |
| Espansione adiabatica | diminuisce | aumenta | diminuisce | diminuisce |
| Compressione adiabatica | aumenta | diminuisce | aumenta | aumenta |
| Ciclo | costante | costante | costante | costante |
| Espansione libera | diminuisce | aumenta | costante | costante |
Gli scambi di energia (lavoro e calore) dipendono dalla particolare trasformazione e possono essere
positivi, negativi o nulli. Poichè l'energia interna è una funzione di stato, la sua variazione dipende solo
dagli stati iniziale e finale e non dal percorso.
| Trasformazione | calore Q | lavoro L | ΔU (gas monoatomico) |
| Isobara | CPn ΔT | p ΔV | 3/2 n R ΔT |
| Isocora | CVn ΔT | 0 | 3/2 n R ΔT |
| Isoterma | n R T ln(Vf/Vi) | n R T ln(Vf/Vi) | 0 |
| Adiabatica | 0 | - 3/2 n R ΔT | 3/2 n R ΔT |
Copyleft Ludovica Battista