
| Simulazione | Descrizione |
| Spinta di Archimede | Un corpo immerso in un fluido ... |
| Moto di un pendolo | Analizza il moto del pendolo |
| Moto di un proiettile | Moto di un proiettile in 2D in assenza di attrito |
| Moto in un fluido | Studia le forze che agiscono su una sferetta che cade in un fluido viscoso |
| Moto di un satellite | Metti in orbita un satellite! |
| Cambiamenti di stato dell'acqua | Viene seguita l'evoluzione di 100 g di acqua dallo stato solido (ghiaccio) al vapore |
| Gas Perfetto | Ricava le leggi dei gas |
| Distribuzione di Maxwell | Esamina la distribuzione delle velocità in un gas in funzione della temperatura |
| Modello di Ehrenfest | L'evoluzione non casuale di un semplice sistema soggetto a leggi casuali |
| Esperienza di Millikan | Determina sperimentalmente la carica dell'elettrone |
| Elettroni nel campo elettromagnetico | Si può seguire il movimento di elettroni in un campo magnetico, oppure in uno elettrico, oppure in entrambi! |
| Effetto Doppler | Effetto Doppler con sorgente in movimento |
| Effetto Fotoelettrico | Illumina un metallo! |
| Velocità relativistiche | Lancia degli elettroni ed osserva la differenza tra velocità effettive (relativistiche) e classiche. |
| Decadimento radioattivo | Scegli l'elemento o il tempo di dimezzamento e osserva il decadimento |
Il Java plug-in per il browser si può
scaricare presso il sito : 
Per informazioni, commenti o altro:
lorenzo.bernacchioni@gmail.com
